Таблица 10.3.1. Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей | Резьба | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
Болты крепления колеса | М12х1,25 | 65,2-92,6 (6,7-9,5) |
Гайка подшипника ступицы заднего колеса | М20x1,5 | 186,3-225,6 (19,0-23,0) |
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески | М12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову | М10x1,25 | 50,0-61,7 (5,1-6,3) |
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну | М12х1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову | М10x1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,5) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий