Таблица 8.5.1. Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и детален | Резьба | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
Гайки крепления выпускного коллектора | М8 | 20,9-25,8 (2,1-2,6) |
Гайка крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору* | М8х1,25 | 20,9-25,8 (2,1-2,6) |
Гайки болтов хомутов крепления фланцев основного и дополнительного глушителей | М8х1,25 | 15,9-22,6 (1,6-2,3) |
Болты фланца нейтрализатора и приемной трубы глушителя | М8х1,25 | 15,7-22,6 (1,6-2,3) |
Болты кронштейна каталитического нейтрализатора | М8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
* Повторное использование гаек не допускается.
Комментариев нет:
Отправить комментарий