Официальный сайт бренда LADA АО ''Автоваз''
Модельный ряд LADA. Online-конфигуратор, технические характеристики, комплектации. Каталог аксессуаров. Запись на тест-драйв. Официальные дилеры.
Самый лучший автомобильный сайт в мире. Новости мирового автомобилестроение. В комментариях интересные статьи. #vazlada #vazladablogspot #vazladablogspotcom
Глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов подтвердил, что серийная сборка Lada Niva Sport начнется в декабре 2024 года. Автомобиль получит мотор от Lada Granta Sport, новые колесные диски и ряд доработок в салоне
Внешне автомобиль практически не будет отличаться от стандартной версии, кроме наличия шноркеля и воздухозаборников на капоте. Но главным внешним атрибутом станут 17-дюймовые колесные диски. Внутри установят сиденья с развитой боковой поддержкой и трехспицевый руль. Отделка самих сидений выполнена из кожзама и вставок под замшу красного и серого цветов.
Спортивная версия получит дисковые тормоза, усиленный задний мост и подвеску, а также позаимствует у Granta Sport пружины и амортизаторы. Под капотом расположится 1,6-литровый мотор мощностью 122 л.с.
Компания АвтоВАЗ показала свою новую модель Lada Iskra. Презентация прошла в рамках форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. В семейство Iskra войдут седан, универсал и их кросс-версии
Дизайн Lada Iskra выполнен в фирменной стилистике, но с рядом оригинальных элементов. К примеру, автомобиль получил свою решетку радиатора, бампера, а также форму оптики. В салоне есть мультимедийная система с небольшим экранчиком, аналоговая приборка, дополненная цифровым дисплеем посередине, а также мультифункциональное рулевое колесо.
Под капотом хорошо знакомый всем 1,6-литровый агрегат мощностью 90 л.с. или 106 л.с. в зависимости от комплектации. В первом случае мотор работает в паре с 5-ступенчатой “механикой”, а во втором идет уже связка с вариатором или 6-ступенчатой “механикой”.
Отечественная 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия КАТЕ FT703 была разработана для легковых автомобилей В и С-класса с передним приводом, поперечным расположением двигателя. Трансмиссия способна выдержать крутящий момент до 200 Нм, в такие рамки укладываются, в частности, все модели LADA. В 2010 году на официальном сайте LADA писали, что АВТОВАЗ заключил с КАТЕ договор на подготовку производства. Почему же эту АКПП до сих пор не ставят на современные автомобили: LADA Vesta, XRAY, Granta?
Еще в 2006 году опытные образцы этой АКП были установлены на LADA Kalina. Проведенные в соответствии с требованиями АВТОВАЗа ускоренные испытания подтвердили работоспособность и основные технические характеристики нового изделия. Вскоре совместные работы КАТЕ и АВТОВАЗа по разработке и интеграции АКПП в автомобили LADA были продолжены совместно с австрийской компанией AVL.
Позже АВТОВАЗ становится частью альянса Renault-Nissan и испытания АКПП КАТЕ на автомобилях LADA закрываются. Автогигант решил устанавливать на свои модели АКПП альянса 4-ступенчатую Jatco, которая используется по настоящее время на обновленном семействе Lada Granta.
Вместе с этим испытания АКПП КАТЕ продолжались. Автоматическая трансмиссия была установлена на родстер «КРЫМ», построенный на базе Lada Kalina. В 2016 году родстер с АКПП прошел технические пробеговые испытания 5 000 км, за время которых не было выявлено ни одной серьезной неисправности.
А что же АВТОВАЗ? В начале 2018 года СМИ удалось связаться с представителями АВТОВАЗа, отвечающими за испытание трансмиссий, которые опровергли информацию об установке АКП на Весту. В компании решили отказаться от АКПП в пользу вариатора Jatco (снова от альянса). Видимо в компании не заинтересованы в отечественных разработках. А вы бы хотели видеть 7-ступенчатую АКПП КАТЕ на современных автомобилях LADA?
Модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номер для запасных частей, варианты исполнения и комплектации указаны в сводной табличке заводских данных (рис. 66).
При замене плавких предохранителей необходимо использовать только новые предохранители, типы которых рекомендованы для данного автомобиля и только тех производителей, которые имеют заключение ОАО «АВТОВАЗ» и имеющие маркировку в соответствии с таблицами 4-8.
№ предохра- нителя | Номинал | Защищаемые цепи |
F1 | 15A | Катушки зажигания |
Форсунки | ||
Контроллер системы управления двигателем | ||
F2 | 25A | Центральный блок кузовной электроники |
Модуль двери водителя | ||
F3 | 15A | Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач |
Привод управления автоматической коробкой переключения передач | ||
F4 | 15A | Контроллер системы надувных подушек безопасности |
F5 | 7.5A | Клемма 15 приборов |
F6 | 7.5A | Свет заднего хода |
Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач | ||
Блок управления системой безопасной парковки | ||
F7 | 7.5A | Клапан продувки адсорбера |
Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
Датчик фаз | ||
Датчики концентрации кислорода | ||
F8 | 25A | Обогреватель заднего стекла |
Обогреватели наружных зеркал | ||
F9 | 5A | Габаритные огни правого борта |
F10 | 5A | Габаритные огни левого борта |
Подсветка приборов и клавиш | ||
Фонари освещения номерного знака | ||
Плафон освещения багажника | ||
Плафон освещения вещевого ящика | ||
F11 | 5A | Задние противотуманные огни |
F12 | 10A | Ближний свет, правая фара |
Электрокорректор правой фары | ||
F13 | 10A | Ближний свет, левая фара |
Электрокорректор левой фары | ||
F14 | 10A | Дальний свет, правая фара |
F15 | 10A | Дальний свет, левая фара |
F16 | 10A | Правая противотуманная фара |
F17 | 10A | Левая противотуманная фара |
F18 | 20A | Обогреватели передних сидений |
Прикуриватель | ||
F18** | 10A | Прикуриватель |
F19 | 5A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
F20 | 15A | Звуковой сигнал |
F21 | 10A | Топливный насос |
F22 | 25A | Омыватель ветрового стекла |
Центральный блок кузовной электроники | ||
Омыватель заднего стекла | ||
Очиститель заднего стекла | ||
F23 | 5A | Комбинация приборов |
Диагностический разъем | ||
F24 | 7.5A | Муфта компрессора кондиционера |
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой | ||
F25 | 7.5A | Сигналы торможения |
F26 | 10A | Центральный блок кузовной электроники |
F31 (для блока пред-й ф. АВАР)/ F27 (для блока пред-й ф. Delphi) | 25A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
F32 (для блока пред-й ф. АВАР)/ F28 (для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электровентилятор отопителя |
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой |
№ предохра- нителя | Номинал | Защищаемые цепи |
F1 | 15A | Катушки зажигания |
Форсунки | ||
Контроллер системы управления двигателем | ||
F2 | 5A | Дневные ходовые огни |
F3 | 10A | Аварийная сигнализация |
F4 | 15A | Контроллер системы надувных подушек безопасности |
F5 | 7.5A | Клемма 15 приборов |
F6 | 7.5A | Свет заднего хода |
Указатели поворота | ||
F7 | 7.5A | Клапан продувки адсорбера |
Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
F7 | 7.5A | Датчик фаз |
Датчики концентрации кислорода | ||
F8 | 25A | Обогреватель заднего стекла |
F9 | 5A | Габаритные огни правого борта |
F10 | 5A | Габаритные огни левого борта |
Подсветка приборов и клавиш | ||
Фонари освещения номерного знака | ||
Плафон освещения багажника | ||
Плафон освещения вещевого ящика | ||
F11 | 5A | Задние противотуманные огни |
F12 | 10A | Ближний свет, правая фара |
Электрокорректор правой фары | ||
F13 | 10A | Ближний свет, левая фара |
Электрокорректор левой фары | ||
F14 | 10A | Дальний свет, правая фара |
F15 | 10A | Дальний свет, левая фара |
F16 | ||
F17 | ||
F18 | 15A | Прикуриватель |
F19 | 20А | Моторедукторы блокировки замков дверей |
F20 | 15A | Звуковой сигнал |
F21 | 10A | Топливный насос |
F22 | 15A | Омыватель ветрового стекла |
Очиститель ветрового стекла | ||
Омыватель заднего стекла | ||
Очиститель заднего стекла | ||
F23 | 5A | Комбинация приборов |
Диагностический разъем | ||
F24 | ||
F25 | 7.5A | Сигналы торможения |
Плафон освещения салона | ||
F26 | ||
F31 (для блока пред-й ф. АВАР)/F27 (для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электростеклоподъемники передних дверей |
F32 (для блока пред-й ф. АВАР)/F28 (для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электровентилятор отопителя |
№ реле | Номинал | Назначение реле |
K1 | 30A | Реле электровентиляторов охлаждения радиатора |
K2 | 30A | Реле электровентиляторов охлаждения радиатора |
K3 | 30A | Дополнительное реле стартера |
K4 | 50A | Разгрузочное реле выключателя зажигания |
К5 | ||
K6 | 30А | Реле обогрева сидений |
K7 | 20A | Реле дальнего света фар |
K8 | 20A | Реле звукового сигнала |
K9 | 20A | Реле ближнего света фар |
K10 | 20A | Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал |
K11 | 20A | Главное реле ЭСУД |
K12 | 20A | Реле топливного насоса |
K13 | 30A | Реле света заднего хода |
K14 | 30A | Реле электровентиляторов охлаждения радиатора |
K15 | 30A | Реле обогрева ветрового стекла |
K16 | 30A | Реле обогрева ветрового стекла |
K17 | 30A | Реле муфты компрессора кондиционера |
№ реле | Номинал | Назначение реле |
K1 | 30A | Реле электровентилятора охлаждения радиатора |
K2 | 30A | Реле электростеклоподъемников |
K3 | 30A | Дополнительное реле стартера |
K4 | 50A | Разгрузочное реле выключателя зажигания |
К5 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации | |
K6 | Реле стеклоочистителя | |
K7 | 20A | Реле дальнего света фар |
K8 | 20A | Реле звукового сигнала |
K9 | 20A | Реле ближнего света фар |
K10 | 20A | Реле обогрева заднего стекла |
K11 | 20A | Главное реле ЭСУД |
K12 | 20A | Реле топливного насоса |
K13 | 30A | Реле аварийной сигнализации дополнительное |
K14 | 30A | Реле аварийной сигнализации дополнительное |
K15 | ||
K16 | ||
K17 |
№ предохра- нителя | Номинал | Защищаемые цепи |
FF1 | 50A | Обогреватель ветрового стекла |
FF2 | 60A | Генератор |
FF3 | 60A | Генератор |
FF4 | 40A (в комплектации без климатической установки - 30А) | Электровентиляторы охлаждения радиатора |
FF5 | 50A | Электромеханический усилитель рулевого управления |
FF6 | 40A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
Внимание! Не допускается применение предохранителей, отличающихся по номиналу силы тока от рекомендуемых в таблице 4. Это может привести к отказам в работе электрооборудования автомобиля или возникновению пожара.