Таблица 12.1. Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Тип тормозной жидкости | DOT 4 |
Заправочный объем гидропривода тормозной системы, л | 0,45 |
Свободный ход педали тормоза, мм | 3-5 |
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза | 2-4 |
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма, мм | 1,5 |
Минимальная толщина тормозною диска, мм | 17,8 |
Максимальное биение тормозного диска, мм | 0,15 |
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм | 201,5 |
Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма, мм | 1,5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий