Таблица 8.4.1. Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Температура начала открытия клапана термостата,°С | 85-89 |
Температура полного открытия клапана термостата,°С | 102 |
Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 110-150 (1,1-1,5) |
Давление открытия впускного клапана пробки расширительного бачка, кПа (бар) | 3-13 (0,1) |
Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 'С и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более,°С | 95 |
Объем жидкости в системе охлаждения двигателя, л | 7,84 |
Охлаждающая жидкость (смешивание жидкостей разных марок не допускается) | Cool Stream Standard; Cool Stream Premium; Тосол-ТС Felix, Felix Carbox-40 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий