Резьбовые соединения деталей кузова выполнены болтами из обычной углеродистой стали. Для ответственных соединений используются термообработанные болты из легированной хромистой стали, промаркированные символом «X» на головке.
Таблица 14.1.1. Моменты затяжки резьбовых соединений
№ | Резьба | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
1 | М6 | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
2 | М8 | 14,0-18,0 (1,4-1,8) |
3 | M10 | 30,0-35,0 (3,0-3,5) |
4 | М12 | 55,0-60,0 (5,5-6,0) |
5 | М14 | 80,0-100,0 (8,0-10,0) |
6 | М16 | 110,0-140,0 (11,0-14,0) |
Таблица 14.1.2. Смазки, используемые при техническом обслуживании кузова
Место нанесения | Тип материала |
Петли капота | Проникающая смазка в аэрозольной упаковке, моторное масло |
Замок капота | Пластичная смазка (Литол-24) |
Тяга замка капота | Проникающая смазка, моторное масло |
Петли дверей | Проникающая смазка в аэрозольной упаковке |
Ограничители открывания дверей | Любая пластичная смазка (Литол-24) |
Личинки замков дверей и двери багажного отделения | Автосмазка ВТВ или проникающая смазка в аэрозольной упаковке |
Таблица 14.1.3. Антикоррозийные составы
Элементы кузова | Тип материала |
Скрытые полости кузова | Консерванты скрытых полостей кузова |
Нижняя поверхность днища кузова, наружные поверхности лонжеронов и порогов | Мастики противошумные, антигравийные и др. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий