Таблица 13.1.3. Лампы, применяемые на автомобиле
| Наименование лампы, место установки | Количество ламп | Тип лампы | |
| По ГОСТ | По ЕЭК | ||
| Блок-фары: | |||
| - лампа дальнего и ближнего света | 2 | АКГ12-60+55 | Н4 |
| - лампа указателя поворота | 2 | А12-21-4 | PY21W |
| - лампа габаритного света/дневных ходовых огней | 2 | — | W21/5W |
| Фары противотуманного света | 2 | — | Н11 |
| Боковые указатели поворота (повторители) | 2 | А12-5-2 | W5W |
| Задние фонари: | |||
| - лампа указателя поворота | 2 | А12-21-4 | PY21W |
| - лампа сигнала торможения и габаритного света | 2 | А12-21+5 | P21/5W |
| - лампа заднего противотуманного света | 1 | А12-21-3 | P21W |
| - лампа спета заднего хода | 1 | А12-21-3 | P21W |
| Дополнительный сигнал торможения | Светодиоды | ||
| Фонари освещения номерного знака | 2 | АС 12-5-1 | C5W |
| Плафон освещения салона | 1 | АС12-10-1 | C10W |
| Фонари индивидуального освещения | 2 | А12-4-1 | T4W |
| Фонари освещения багажного отделения | 2 | АС12-5-1 | C5W |
Комментариев нет:
Отправить комментарий