Таблица 8.3.1. Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
| Топливо (по ГОСТ Р 51105-97) | Бензин «Премиум-95» или «Премиум Евро-95» |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Топливный модуль | 1118-1139008-20 |
| Топливная рампа | 1118-1144010, 1118-1144010-01 |
| Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа (бар) | 378-390 (3,8-3,9) |
| Топливные форсунки | 1118-1132010/-01 |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | 2112-1109080 |
| Впускной модуль (ресивер) | 21116-1008600 |
| Дроссельный узел | 21116-1148010 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий