Таблица 8.1. Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Порядок работы цилиндров двигателя | 1-3-4-2 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 | 840 |
Давление в системе смазки двигателя при температуре масла 85°С и при частоте вращения коленчатого вата 5400 об/мин, кПа (кгс/см2) | 441,3-637,4 (4,5-6,5) |
Минимальное давление в системе смазки двигателя на холостом ходу, кПа (кгс/см2) | 196,2 (2,0) |
Объем масла в системе смазки двигателя, л | 3,5 |
Группа моторного масла по API, не ниже | SJ, SL, SM |
Класс вязкости моторного масла по SAE*: | |
-15°С — выше +45°С | 20W50 |
-20°С — +45°С | 15W40 |
-25°С — +35°С | 10W40 |
-25°С — +25°С | 10W30 |
-30°С — +35°С | 5W40 |
-30°С — +25°С | 5W30 |
ниже -35°С — +30°С | 0W40 |
ниже -35°С — +25°С | 0W30 |
Применяемый масляный фильтр | 2108-1012005 2108-1012005-07 2108-1012005-08 |
* Вязкость масла выбирается в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды.
Комментариев нет:
Отправить комментарий