Таблица 8.2.1. Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Маркировка свечи зажигания (изготовитель) | А17ДВРМ LR15YC-1 (BRISK) WR7DCX (BOSCH) |
Резьба свечи зажигания | М14x1,25 |
Зазор между электродами, мм | 1,0-1,15 |
Катушка зажигания двигателя | 2111-3705010-10 |
Форсунки двигателя | 1118-1132010/-01 |
Клапан продувки адсорбера | 1118-1164200 |
Датчик положения коленчатого вала | 2112-3847010-00/-04 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости (СУД) | 2112-3851010-00/-05 |
Дроссельный узел | 2116-1148010 |
Датчик детонации | 2112-3855020-01/-02/-03 |
Датчик массового расхода воздуха | 11180-1130010 |
Датчик концентрации кислорода | 21074-3850010-20 |
Датчик скорости автомобиля | 1118-3843010-04 |
Электронная педаль газа | 11183-1108500 |
Таблица 8.2.2. Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
Болт крепления датчика положения коленчатого вала | 8,0-12,0 (0,8-1,2) |
Болты крепления датчика массового расхода воздуха | 3,0-5,0 (0,3-0,5) |
Болт крепления датчика детонации | 10,4-24,2 (1,0-2,4) |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 9,3-15(0,9-1,5) |
Датчик концентрации кислорода | 25,0-45,0 (2,5-4,5) |
Свечи зажигания | 30,7-39,0 (3,1-4,0) |
Винты крепления катушек зажигания | 6,0-8,0 (0,6-0,8) |
Гайки крепления электронной педали газа | 8,0-12,0 (0,8-1,2) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий