Показатели производства, продаж и экспорта автомобилей Suzuki за ноябрь 2021 года.
Производство
Ноябрь 2021 г. (шт.) | Из года в год | Годовые тенденции | Янв.-нояб. 2021 г. (шт.) | Из года в год | Апр.-нояб. 2021 г. (шт.) | Из года в год | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мировое производство | 258 862 | 96,7% | Снижается четвертый месяц подряд | 2 606 046 | 13,2% | 1,767,882 | 115,1% | |
Производство Японии | 84 382 | 95,8% | Снижается шестой месяц подряд | 794 749 | 95,0% | 544 845 | 92,6% | |
Зарубежное производство | 174 480 | 97,1% | Снижается третий месяц подряд | 1,811,297 | 123,6% | 1,223,037 | 129,1% | |
Индия | 145 451 | 96,9% | Снижается четвертый месяц подряд | 1 513 840 | 126,6% | 1 012 325 | 129,2% | |
Другие | 29 029 | 98,1% | Снижается третий месяц подряд | 297 457 | 110,3% | 210 712 | 128,2% |
- * Производство в Японии: полные сборные блоки (CBU), которые включают блоки OEM + блоки в разобранном виде (CKD).
- * Производство за границей: Установки завершены на зарубежных заводах, за исключением единиц CKD из Японии.
- Производство в Японии, производство за рубежом: снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за нехватки запчастей из-за воздействия нового коронавируса в Юго-Восточной Азии.
Продажи
Ноябрь 2021 г. (шт.) | Из года в год | Годовые тенденции | Янв.-нояб. 2021 (шт.) | Из года в год | Апр.-нояб. 2021 г. (шт.) | Из года в год | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глобальные продажи | 229 815 | 90,5% | Снижается четвертый месяц подряд | 2,518,199 | 115,1% | 1 703 115 | 113,8% | |
Продажи в Японии | 50 279 | 88,1% | Снижается шестой месяц подряд | 563 653 | 97,2% | 359 910 | 91,7% | |
Мини автомобили | 42 331 | 87,1% | Снижается шестой месяц подряд | 470 841 | 97,8% | 302 083 | 91,9% | |
Стандартные и маленькие автомобили | 7 948 | 93,6% | Снижается шестой месяц подряд | 92 812 | 94,6% | 57 827 | 90,7% | |
Зарубежные продажи | 179 536 | 91,2% | Снижается третий месяц подряд | 1 954 546 | 121,5% | 1,343,205 | 121,6% | |
Индия | 113 017 | 81,3% | Снижается четвертый месяц подряд | 1 271 218 | 116,6% | 831 613 | 112,8% | |
Другие | 66 519 | 114,9% | Вверх девятый месяц подряд | 683 328 | 131,9% | 511 592 | 139,4% |
- * Мини-транспортное средство: уникальный для Японии малогабаритный автомобиль с общей длиной 3,4 м или меньше, общей шириной 1,48 м или меньше, общей высотой 2 м или меньше и рабочим объемом двигателя 660 куб. См или меньше.
- * Стандартный и малолитражный автомобиль: автомобиль, превышающий указанные выше характеристики мини-транспортного средства.
- Продажи в Японии: снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за нехватки поставок из-за сокращения производства на отечественных заводах.
- Продажи за рубежом: снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за нехватки поставок из-за сокращения производства в таких странах, как Индия.
Экспорт
Ноябрь 2021 г. (шт.) | Из года в год | Годовые тенденции | Янв.-нояб. 2021 г. (шт.) | Из года в год | Апр.-нояб. 2021 г. (шт.) | Из года в год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экспорт | 18 211 | 81,4% | Впервые за два месяца | 188 622 | 108,2% | 128 279 | 102,9% |
- * Всего экспортированных единиц CBU + единиц CKD.
- Общий экспорт снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения экспорта в регионы, включая Европу.
ИСТОЧНИК: Suzuki
Комментариев нет:
Отправить комментарий