Результаты производства и продаж Mazda Motor Corporation за май 2021 года.
Ниже представлены результаты производства и продаж Mazda Motor Corporation за май 2021 года.
I. Производство
Авария | Май 2021 г. | Янв - май 2021 г. | |||
---|---|---|---|---|---|
Единицы измерения | YoY Изменение в исчислении (%) | Единицы измерения | Изменение в годовом исчислении (%) | ||
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | Легковые автомобили | 49 660 | +280,4 | 346 254 | +37,0 |
Коммерческие автомобили | 0 | -100,0 | 0 | -100,0 | |
Общее | 49 660 | +262,6 | 346 254 | +34,3 | |
ЗАРУБЕЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | Легковые автомобили | 26 495 | -2,7 | 152 484 | +1,6 |
Коммерческие автомобили | 0 | -100,0 | 5 133 | -41,0 | |
Общее | 26 495 | -7,8 | 157 617 | -0,8 | |
ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | Легковые автомобили | 76 155 | +89,0 | 498 738 | +23,8 |
Коммерческие автомобили | 0 | -100,0 | 5 133 | -63,0 | |
Общее | 76 155 | +79,5 | 503 871 | +20,9 |
Примечание 1) Показатели зарубежного производства указывают на то, что автомобили марки Mazda сходят с производственной линии (за исключением единиц CKD).
Примечание 2) Показатели мирового производства - это сумма объемов внутреннего и зарубежного производства.
1. Внутреннее производство
Объем производства Mazda на внутреннем рынке в мае 2021 года увеличился на 262,6% в годовом исчислении за счет увеличения производства легковых автомобилей.
[Внутреннее производство ключевых моделей в мае 2021 года]
CX-5: 20 075 единиц (рост на 808,4% в годовом исчислении)
MAZDA3: 10 656 единиц (рост на 508,2%)
CX-9: 4 186 единиц (рост на 1328,7%)
2. Производство за рубежом
Объем зарубежного производства Mazda в мае 2021 года снизился на 7,8% в годовом исчислении из-за сокращения производства легковых и коммерческих автомобилей.
[Производство основных моделей за рубежом в мае 2021 года]
CX-30: 8 258 единиц (рост на 79,6% в годовом исчислении)
MAZDA3: 8130 единиц (рост на 5,1%)
MAZDA2: 5 177 единиц (рост на 156,5%)
II. Продажи на внутреннем рынке
Авария | Май 2021 г. | Янв - май 2021 г. | |||
---|---|---|---|---|---|
Единицы измерения | Изменение в годовом исчислении (%) | Единицы измерения | Изменение в годовом исчислении (%) | ||
ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ | Легковые автомобили | 7 919 | +31,1 | 74 820 | +6,2 |
Коммерческие автомобили | 981 | -2,7 | 6 066 | -28,3 | |
Всего за регистрацию | 6 568 | +10,6 | 65 637 | +2,1 | |
Микро-мини Итого | 2332 | +109,9 | 15 249 | +4,6 | |
Общее | 8 900 | +26,3 | 80 886 | +2,5 |
Объем продаж Mazda на внутреннем рынке в мае 2021 года увеличился на 26,3% в годовом исчислении за счет увеличения продаж легковых автомобилей.
Доля рынка зарегистрированных автомобилей Mazda составила 3,4% (снижение на 0,6 пункта), при этом доля сегмента микро-мини составила 1,9% (рост на 0,3 пункта) и 2,8% общей доли рынка (снижение на 0,4 пункта).
[Продажи ключевых моделей на внутреннем рынке в мае 2021 года]
MAZDA2: 1344 единицы (на 10,9% меньше, чем годом ранее)
CX-8: 1054 единицы (рост на 101,5%)
MAZDA3: 964 единицы (рост на 13,7%)
III. Экспорт
Авария | Май 2021 г. | Янв - май 2021 г. | |||
---|---|---|---|---|---|
Единицы измерения | Изменение в годовом исчислении (%) | Единицы измерения | Изменение в годовом исчислении (%) | ||
ЭКСПОРТ | Легковые автомобили | 46 021 | +421,2 | 289 431 | +50,7 |
Северная Америка | 20 677 | +952,8 | 114 819 | +56,0 | |
Европа | 9 006 | +62,7 | 57 359 | +19,6 | |
Океания | 9 679 | +2193,6 | 45 396 | +152,6 | |
Другие | 6 659 | +633,4 | 71 857 | +36,8 | |
Общее | 46 021 | +421,2 | 289 431 | +50,7 |
Объем экспорта Mazda в мае 2021 года увеличился на 421,2% в годовом исчислении за счет увеличения поставок в Северную Америку, Европу, Океанию и другие регионы.
[Экспорт основных моделей в мае 2021 года]
CX-5: 20 962 единицы (рост на 409,2% в годовом исчислении)
MAZDA3: 9 267 единиц (рост на 892,2%)
CX-9: 4316 единиц (рост на 738,1%)
IV. Глобальные продажи
Авария | Май 2021 г. | Янв - май 2021 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы измерения | Изменение в годовом исчислении (%) | Единицы измерения | Изменение в годовом исчислении (%) | |||
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ | Продажи на внутреннем рынке | 8 900 | +26,3 | 80 886 | +2,5 | |
США | 42 187 | +69,2 | 156 562 | +51,2 | ||
Китай | 14 745 | -35,6 | 79 888 | +4,7 | ||
Европа | 17 924 | +100,1 | 77 931 | +34,5 | ||
Другие | 37 599 | +73,6 | 197 861 | +49,6 | ||
Продажи за рубежом | 112 455 | +43,4 | 512 242 | +38,4 | ||
Общее | 121 355 | +42,0 | 593 128 | +32,1 |
Объем мировых продаж Mazda в мае 2021 года увеличился на 42,0% в годовом исчислении за счет увеличения продаж в Японии, США, Европе и других регионах.
[Мировые продажи ключевых моделей в мае 2021 года]
CX-5: 39 139 единиц (рост на 58,9% в годовом исчислении)
CX-30: 21 178 единиц (рост на 102,4%)
MAZDA3: 20 013 единиц (рост на 9,7%)
ИСТОЧНИК: Mazda
Комментариев нет:
Отправить комментарий