Сегодня SMMT опубликовал данные о предварительных регистрациях на рынке новых автомобилей Великобритании за июль.
Сегодня SMMT опубликовал данные о предварительных регистрациях на рынке новых автомобилей Великобритании за июль. Данные показывают количество автомобилей, утилизированных производителями транспортных средств в июле 2021 года, которые были определены как предварительные регистрации.
Приказ о поставках новых автомобилей 2000 требует, чтобы производители автомобилей публиковали количество поставленных предварительно зарегистрированных автомобилей и валовой доход, полученный поставщиками от продажи этих предварительно зарегистрированных автомобилей. Эта информация публикуется ежемесячно.
Выдан СММТ 26 августа 2021 г.
Делать | % От общего рынка 2020 г. | Утилизированный объем | Валовой доход |
AUDI | 6,61% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
BMW | 7,08% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
CITROEN | 1,72% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
DACIA | 1,16% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
FIAT | 1,18% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
FORD | 9,37% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
HONDA | 1,67% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
HYUNDAI | 2,91% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
ЯГУАР | 1,56% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
KIA | 4,32% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
LAND ROVER | 3,59% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
MAZDA | 1,39% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
Мерседес | 6,80% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
MG | 1,13% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
МИНИ | 2,83% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
НИССАН | 4,41% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
PEUGEOT | 3,51% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
РЕНО | 2,62% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
СИДЕНЬЕ | 2,78% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
SKODA | 3,60% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
СУЗУКИ | 1,22% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
ДРУГИЕ БРИТАНСКИЕ | 1,52% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
TOYOTA | 5,63% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
VAUXHALL | 5,85% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
ФОЛЬКСВАГЕН | 9,09% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
VOLVO | 2,85% | 0 | 0,00 фунтов стерлингов |
ОБЩИЙ | 96,41% | - | 0,00 фунтов стерлингов |
Комментариев нет:
Отправить комментарий