Volkswagen of America сообщает результаты продаж за второй квартал 2021 года.
Продажи Volkswagen of America во втором квартале 2021 года
2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2020 г. | Год / Год% | С начала 2021 г. | С начала 2020 г. | Год / Год% | |
Гольф | 1 207 | 1,176 | 2,6% | 2 784 | 2,519 | 11% |
GTI | 2,476 | 2 903 | -15% | 5 091 | 5,667 | -10% |
Гольф R | 4 | 392 | -99% | 5 | 1,181 | -99,6% |
Jetta | 20 295 | 15 971 | 27% | 43 009 | 37 364 | 15% |
Пассат | 6 832 | 4 120 | 66% | 11 367 | 10 101 | 13% |
Артеон | 1,682 | 797 | 11% | 2,781 | 1,585 | 76% |
ID.4 | 5 756 | N / A | N / A | 6230 | N / A | N / A |
Таос | 4939 | N / A | N / A | 4939 | N / A | N / A |
Тигуан | 37 888 | 25 318 | 50% | 65 153 | 47 494 | 37% |
Атлас | 24 851 | 9 565 | 160% | 44 069 | 23 843 | 85% |
Атлас Кросс Спорт | 14 526 | 6 756 | 115% | 25 828 | 7,885 | 228% |
Всего Атлас | 39 377 | 16 321 | 141% | 69 897 | 31 728 | 120% |
Снятые с производства модели * | 64 | 2 935 | -98% | 127 | 7 369 | -98% |
Всего автомобилей | 32 553 | 28 290 | 15% | 65 147 | 65 779 | -1% |
Всего внедорожник | 87 967 | 41 643 | 111% | 146 226 | 79 229 | 85% |
ОБЩЕЕ | 120 520 | 69 933 | 72% | 211 373 | 145 008 | 46% |
* Продажи снятых с производства моделей включают автомобили Beetle, Beetle Convertible, e-Golf, CC, Golf SportWagen, Tiguan Limited и Touareg.
ИСТОЧНИК: Volkswagen of America
Комментариев нет:
Отправить комментарий