Nissan Group объявила об общем объеме продаж в США во втором квартале (апрель-июнь) на 2021 календарный год в размере 298 148 единиц, что на 68 процентов больше, чем в предыдущем году.
2021 г. | 2020 г. | % chg | |
Общий объем продаж за второй квартал (апрель-июнь) 2021 г. (шт.) | 298 148 | 177 328 | 68,1 |
Продажи подразделения Nissan | 280 282 | 161 233 | 73,8 |
Продажи INFINITI * | 17 866 | 16 095 | 11.0 |
Календарный год Общий объем продаж (шт.) | 583 701 | 434 934 | 34,2 |
Продажи подразделения Nissan | 546 764 | 393 281 | 39,0 |
Продажи INFINITI * | 36 937 | 41 653 | -11,3 |
Nissan Group объявила об общем объеме продаж в США во втором квартале (апрель-июнь) на 2021 календарный год в размере 298 148 единиц, что на 68 процентов больше, чем в предыдущем году.
* Общий объем продаж INFINITI включен для справки. Для получения дополнительной информации о показателях продаж INFINITI во втором квартале посетите INFINITINews.com .
ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения единообразия глобальной отчетности о продажах Nissan Group рассчитывает квартальные отклонения на прямой процентной основе без поправки на количество дней продаж. Во втором квартале 2021 года и во втором квартале 2020 года было 77 дней продажи.
НИССАН ДИВИЗИОН | Qtr: с 21 апреля по 21 июня | Qtr: с 20 апреля по 20 июня | Ежеквартальный | CYTD | CYTD | CYTD |
CY2021 | CY2020 | % chg (единицы) | 2021 г. | 2020 г. | % chg | |
Итого по подразделению Nissan | 280 282 | 161 233 | 73,8 | 546 764 | 393 281 | 39,0 |
Versa | 18 927 | 7,666 | 146,9 | 41 321 | 19 842 | 108,3 |
Sentra | 40 621 | 19 908 | 104,0 | 77 859 | 43 787 | 77,8 |
Альтима | 29 913 | 21 702 | 37,8 | 61 930 | 69 049 | -10,3 |
Максима | 5 158 | 3 984 | 29,5 | 9 965 | 10 086 | -1,2 |
ЛИСТ | 4804 | 1,049 | 358,0 | 7 729 | 3 007 | 157,0 |
370Z | 5 | 749 | -99,3 | 33 | 1,310 | -97,5 |
GT-R | 49 | 70 | -30,0 | 99 | 128 | -22,7 |
Всего автомобилей | 99 477 | 55 128 | 80,4 | 198 936 | 147 209 | 35,1 |
Удары | 19 541 | 9 193 | 112,6 | 43 962 | 23 162 | 89,8 |
Граница | 15 612 | 8 794 | 77,5 | 26 392 | 19 074 | 38,4 |
Титан | 10 313 | 6 464 | 59,5 | 17 776 | 12 196 | 45,8 |
Следопыт | 4 647 | 8 861 | -47,6 | 13,552 | 26 953 | -49,7 |
Армада | 7 296 | 5,127 | 42,3 | 14 894 | 13 154 | 13,2 |
Негодяй | 95 569 | 47 249 | 102,3 | 182 289 | 106 965 | 70,4 |
Мурано | 15 496 | 14 292 | 8,4 | 27 019 | 29 975 | -9,9 |
NV | 5 298 | 2 888 | 83,4 | 9 372 | 6 616 | 41,7 |
NV200 | 7 033 | 3 237 | 117,3 | 12 572 | 7 977 | 57,6 |
Total Truck | 180 805 | 106 105 | 70,4 | 347 828 | 246 072 | 41,4 |
INFINITI | Qtr: с 21 апреля по 21 июня | Qtr: с 20 апреля по 20 июня | Ежеквартальный | CYTD | CYTD | CYTD |
CY2021 | CY2020 | % chg (единицы) | 2021 г. | 2020 г. | % chg | |
Итого Infiniti Division | 17 866 | 16 095 | 11.0 | 36 937 | 41 653 | -11,3 |
Infiniti Q50 | 4 180 | 3 643 | 14,7 | 8 482 | 9 218 | -8,0 |
Infiniti Q60 | 840 | 770 | 9.1 | 1,526 | 1,697 | -10,1 |
Infiniti Q70 | 0 | 14 | -100,0 | 0 | 129 | -100,0 |
Infiniti QX30 | 0 | 21 год | -100,0 | 1 | 133 | -99,2 |
Infiniti QX50 | 7 324 | 4 899 | 49,5 | 13 749 | 9 069 | 51,6 |
Infiniti QX55 | 1,242 | 0 | н / д | 1,242 | 0 | н / д |
Infiniti QX60 | 991 | 3110 | -68,1 | 4 306 | 12 171 | -64,6 |
Infiniti QX80 | 3 289 | 3 638 | -9,6 | 7 631 | 9 236 | -17,4 |
Всего автомобилей | 5 020 | 4 427 | 13,4 | 10 008 | 11 044 | -9,4 |
Total Truck | 12 846 | 11 668 | 10.1 | 26 929 | 30 609 | -12,0 |
ГРУППА НИССАН | Qtr: с 21 апреля по 21 июня | Qtr: с 20 апреля по 20 июня | Ежеквартальный | CYTD | CYTD | CYTD |
CY2021 | CY2020 | % chg (единицы) | 2021 г. | 2020 г. | % chg | |
ВСЕГО АВТОМОБИЛЯ | 298 148 | 177 328 | 68,1 | 583 701 | 434 934 | 34,2 |
Всего автомобилей | 104 497 | 59 555 | 75,5 | 208 944 | 158 253 | 32,0 |
Total Truck | 193 651 | 117 773 | 64,4 | 374 757 | 276 681 | 35,4 |
Дни продажи | 77 | 77 | 151 | 153 |
ИСТОЧНИК: Nissan
Комментариев нет:
Отправить комментарий